പിബിടി ബാൻഡേജ്
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |||||||
| ബാൻഡേജിന്റെ ജിഎസ്എം | 25-100 ഗ്രാം | മെറ്റീരിയൽ | 1. നേർത്ത പി.ബി.ടി. | ||||
| പാക്കിംഗ് | 1 പീസുകൾ/പെ ബാഗ്, 12 റോളുകൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ് | വർഗ്ഗീകരണം | ക്ലാസ് 1 | ||||
| ഫംഗ്ഷൻ | 1. നല്ല ഇലാസ്തികതയും ശക്തമായ വായു പ്രവേശനക്ഷമതയും 2. മർദ്ദം തുല്യമാണ്, ഡ്രസ്സിംഗ് അനുസരണയുള്ളതാണ്, അത് എളുപ്പത്തിൽ വഴുതിപ്പോവുകയുമില്ല. 3. കൈകാലുകളിലെ ഉളുക്ക്, തുഅൻസുഷി പരിക്ക്, സന്ധി വീക്കം, വേദന മുതലായവയുടെ സഹായ ചികിത്സയ്ക്ക് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്. ചെറിയ സ്പ്ലിന്റുകൾ പരിഹരിക്കാനും വെരിക്കോസ് സിരകൾ, കൈകാലുകളുടെ ഒടിവുകൾ, പ്ലാസ്റ്റർ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം എന്നിവയുടെ സഹായ ചികിത്സയ്ക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഉൽപ്പന്നം അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷം, ഓപ്പറേഷനുശേഷം ഡ്രസ്സിംഗ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സഹായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് കൈകൊണ്ട് പൊതിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. PBT ബാൻഡേജുകൾക്ക് നല്ല വലിച്ചുനീട്ടലും ഇലാസ്തികതയും ഉണ്ട്, കൂടാതെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സന്ധികൾ എന്നിവ ശരിയാക്കുന്ന ഡ്രെസ്സിംഗുകൾക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ ഡ്രസ്സിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ ഇറുകിയത വഴക്കത്തോടെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. | ||||||
| സാധാരണ വലുപ്പം (CM) | കാർട്ടൺ വലുപ്പം (CM) | പാക്കിംഗ് (റോൾ/സിറ്റിഎൻ) | NW(കിലോ) | ജിഗാവാട്ട്(കിലോഗ്രാം) | |||
| കൺഫോമിംഗ്/പിബിടി ബാൻഡേജ് | |||||||
| 5CMx4.5M | 45x42x40 | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 600റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| 7CMx4.5M | 45x36x42 | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 400റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| 8CMx4.5M | 45x36x40 | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 400റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| 10CMx4.5M | 51x42x24 | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 240റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| 12CMx4.5M | 45x36x28 | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 200റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| 15CMx4.5M | 42x36x24 | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 2000റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| 20CMx4.5M | 42x42x26 | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 120റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| പി.ബി.ടി.പ്രഥമശുശ്രൂഷ ബാൻഡേജ് | |||||||
| 6CMX4M (6X8CM) | 55X35X45സെ.മീ | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 720റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| 8CMX4M (8X10CM) | 55X35X45സെ.മീ | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 480റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| 10CMX4M (10X12CM) | 55X35X45സെ.മീ | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 360റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||
| 15CMX4M (15x17CM) | 55X35X45സെ.മീ | 1റോൾ/പെ ബാഗ്, 12റോൾ/സിപ്പ്-ലോക്ക് ബാഗ്, 240റോൾ/സിടിഎൻ | 10 | 12 | |||














